破碎機設備:
最新資訊:
來源:中乂(北京)科技有限公司 日期:2019-05-29
型號 | 管徑 | 長(H) | 寬(H1) | 高(H2) | 出入水口徑 | 排污口徑 | 功率 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | W | Kg | |
CTF-H01 | 80 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 85 | 128 |
CTF-H02 | 100 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 100 | 153 |
CTF-H03 | 125 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 150 | 142 |
CTF-H04 | 150 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 200 | 142 |
CTF-H05 | 200 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 220 | 165 |
CTF-H06 | 250 | 1500 | 750 | 1300 | 25 | 25 | 310 | 170 |
CTF-H07 | 300 | 1500 | 750 | 1300 | 32 | 25 | 480 | 176 |
CTF-H08 | 350 | 1500 | 750 | 1300 | 32 | 25 | 600 | 180 |
CTF-H09 | 400 | 1550 | 780 | 1300 | 40 | 25 | 700 | 188 |
CTF-H10 | 450 | 1550 | 780 | 1300 | 40 | 25 | 800 | 191 |
CTF-H11 | 500 | 1580 | 780 | 1300 | 50 | 25 | 900 | 195 |
CTF-H12 | 600 | 1580 | 780 | 1300 | 50 | 25 | 1100 | 198 |
CTF-H13 | 700 | 1800 | 800 | 1300 | 65 | 25 | 1250 | 201 |
CTF-H14 | 800 | 1800 | 800 | 1300 | 65 | 25 | 1500 | 203 |
CTF-H15 | 900 | 1900 | 900 | 1300 | 70 | 25 | 1750 | 223 |
CTF-H16 | 1000 | 1900 | 900 | 1300 | 70 | 25 | 1950 | 258 |
掃描二維碼微信聯系
24小時免費技術咨詢