破碎機設備:
最新資訊:
來源:中乂(北京)科技有限公司 日期:2019-05-29
項目/品種 | 椰殼活性炭 | 杏殼活性炭 | 項目/品種 | 椰殼活性炭 | 杏殼活性炭 |
強度(球磨法)% | ≥90 | ≥90 | 碘吸附值項目/品種mg/g | ≥1000 | ≥950 |
填充密度g/cm3 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 苯吸附量mg/g | ≥400 | ≥400 |
水份% | ≤10 | ≤10 | 醋酸吸附量mg/g | ≥500 | ≥500 |
著火點℃ | 500 | 500 | 醋酸鋅吸附量mg/g | 7 | 6 |
PH值 | 5-7.5 | 5-9 | 最小流動速度m/秒 | 9-12.5 | 9-12.5 |
掃描二維碼微信聯系
24小時免費技術咨詢